osm_url | canvi | name:ca | name | official_name | official_name:ca | alt_name | alt_name:ca | old_name | old_name:ca | old_official_name | old_official_name:ca | wikidata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://osm.org/relation/1872673 | + | Samoa | Sāmoa | Malo Sa'oloto Tuto'atasi o Sāmoa | Estat Independent de Samoa | Western Samoa;German Samoa | Samoa Occidental | Q683 | ||||
https://osm.org/relation/1872673 | - | Samoa | Sāmoa | Malo Sa'oloto Tuto'atasi o Sāmoa | Estat Independent de Samoa | Western Samoa;German Samoa | Samoa Occidental | Q683 | ||||
https://osm.org/relation/88210 | + | Eswatini | Eswatini | Regne d'Eswatini | Swazilàndia | Regne de Swazilàndia | Q1050 | |||||
https://osm.org/relation/88210 | - | Eswatini | eSwatini | Regne d'Eswatini | Swazilàndia | Regne de Swazilàndia | Q1050 |
Internacional
Última actualització: Fri 20 Dec 2024 - 02:31:21
Estats
Relacions amb admin_centre = 2
i boundary = administrative
Conjunts de canvis
version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 160358975 (OSMcha) | 2024-12-18 16:30:53 | Константин Гам (OSMcha) | 392109 | old_name:ca | Samoa Occidental | Samoa Occidental |
version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 159614978 (OSMcha) | 2024-11-26 12:55:05 | kuba743 (OSMcha) | 21610625 | name | Eswatini | eSwatini |
Capitals estatals
Objectes amb capital = 2
o capital = yes
o role = admin_centre
en relacions d’estats
osm_url | canvi | name:ca | name | alt_name | alt_name:ca | int_name | loc_name | long_name | nat_name | official_name | official_name:ca | old_name | old_name:ca | reg_name | short_name | shortest_name | admin_level | wikidata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://osm.org/node/1790048269 | + | Mònaco | Monaco | Monaco | Principat de Mònaco | 2 | Q235 | |||||||||||
https://osm.org/node/1790048269 | - | Mònaco | Monaco | Monaco | Principatu de Múnegu | Principat de Mònaco | 2 | Q235 | ||||||||||
https://osm.org/node/29023813 | + | Tórshavn | Q10704 | |||||||||||||||
https://osm.org/node/29023813 | - | Tórshavn | 2 | Q10704 |
Conjunts de canvis
version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 155789444 (OSMcha) | 2024-08-26 15:43:43 | Alexis_gast33 (OSMcha) | 12932872 | official_name | NA | Principatu de Múnegu |
version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 160221801 (OSMcha) | 2024-12-12 20:01:57 | jso67 (OSMcha) | 11386698 | admin_level | NA | 2 |
Mars i oceans
Objectes amb place = ocean
o place = sea
osm_url | canvi | name:ca | name | alt_name | alt_name:ca | place | wikidata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
https://osm.org/relation/9483512 | + | Mar de Bohai | 渤海 | yes | Q181969 | ||
https://osm.org/relation/9483512 | - | Mar de Bohai | 渤海 | sea | Q181969 |
Conjunts de canvis
version | changeset | timestamp | user | uid | key | value | ref_value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 155670778 (OSMcha) | 2024-08-23 20:08:23 | user_21709701 (OSMcha) | 21709701 | place | yes | sea |